एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD 600~700 case |
500 का मामला | |
हक35 |
1. वर्णन
HAK35 सीरीज सीएनसी सर्वो उपकरण ret servo मोटर त्वरण और मंदी मशीन द्वारा संचालित है, बड़े व्यास तीन-दांत डिस्क अनुक्रमण और स्थिति के काम करने के सिद्धांत के साथ,हाइड्रोलिक तालाबंदी और ढीला करना, उच्च कठोरता, तेज प्रतिक्रिया गति और उच्च स्थिति सटीकता के साथ। द्विदिशात्मक सूचकांक। निकटतम उपकरण चयन, भारी काटने वाले सीएनसी टर्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
2. प्रदर्शन मापदंड
तकनीकी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुर्ज का मॉडल | HAK35063 | HAK35080 | HAK35100 | HAK35125 | HAK35160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इटम | इकाई | संख्यात्मक मूल्य | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केंद्र ऊंचाई | मिमी | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्टेशन संख्या | एन | 8 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लोड लेयरिंग (डिस्क सहित) | किलो | 50 | 70 | 130 | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मैक्स्टेंजेन्शियल टॉर्क | एन.एम. | 1800 | 3200 | 6000 | 12500 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकतम लोड बंद करने का क्षण | एन.एम. | 15 | 20 | 40 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुर्ज संचरण अनुपात | i | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समीपवर्ती उपकरण बदलने का समय | एस | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपकरण की स्थिति को अनुक्रमित करने का अधिकतम समय | एस | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिस्क्रेलीज़/लॉकिंग का समय | एस | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हाइड्रोलिक दबाव | एमपीए | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पुनरावृत्ति की सटीकता |
टैग:
4900rpm थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक,स्टील 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग लेथ चक,हार्ड 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग लेथ चक
अनुशंसित उत्पाद
![]() उत्पादों का विवरण
HAK35 सीरीज सर्वो NC टर्रे मोटर HAK35080 नए टर्निंग टूल धारक खुदरा के लिए
विस्तृत जानकारी
आवेदन:
टर्निंग टूल
प्रमुख घटक:
मोटर
केंद्र की ऊंचाई:
80 मिमी
स्टेशन नंबर:
8/10/12
अधिकतम स्पर्श टोक़:
3200
पुनरावृत्ति सटीकता ((%22):
± 2
औज़ार बदलने का समय:
0.35
न्यूनतम आदेश मात्रा:
1
मूल्य:
USD 600~700 case
स्टॉक:
500 का मामला
विवरण:
हक35
प्रमुखता देना
HAK35 सीरीज सर्वो NC टावर,सीएनसी टर्निंग टूल धारक,HAK35080 NC टावरउत्पाद वर्णन
1. वर्णन
HAK35 सीरीज सीएनसी सर्वो उपकरण ret servo मोटर त्वरण और मंदी मशीन द्वारा संचालित है, बड़े व्यास तीन-दांत डिस्क अनुक्रमण और स्थिति के काम करने के सिद्धांत के साथ,हाइड्रोलिक तालाबंदी और ढीला करना, उच्च कठोरता, तेज प्रतिक्रिया गति और उच्च स्थिति सटीकता के साथ। द्विदिशात्मक सूचकांक। निकटतम उपकरण चयन, भारी काटने वाले सीएनसी टर्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
2. प्रदर्शन मापदंड
|