| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $5900 |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बक्से, पैकिंग माप उत्पादों पर निर्भर करते हैं। |
| वितरण अवधि: | 3-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
स्वचालित चक और रोटरी सीएनसी फाइबर लेजर ट्यूब काटने की मशीन चक
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अन्वेषण करें, विन विन कोऑपरेशन!
| आदर्श | पंजा स्ट्रोक (मिमी) | अधिकतम क्लैंपिंग बल (केएन) | स्वीकार्य दबाव (एमपीए) | सीमा गति (आर / मिनट) | क्लैंपिंग रेंज ((मिमी) | केंद्रीय ऊंचाई (मिमी) | घूर्णी जड़ता (किग्रा। ㎡) | घूर्णन भाग वजन (किग्रा) | पूरी इकाई वजन (किग्रा) |
| GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
| GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
| GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
समान उत्पाद:
![]()
![]()
![]()
![]()
काम की दुकान:
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
क्यू:OREE लेजर की OEM सेवा क्या है?
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $5900 |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बक्से, पैकिंग माप उत्पादों पर निर्भर करते हैं। |
| वितरण अवधि: | 3-10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
स्वचालित चक और रोटरी सीएनसी फाइबर लेजर ट्यूब काटने की मशीन चक
अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अन्वेषण करें, विन विन कोऑपरेशन!
| आदर्श | पंजा स्ट्रोक (मिमी) | अधिकतम क्लैंपिंग बल (केएन) | स्वीकार्य दबाव (एमपीए) | सीमा गति (आर / मिनट) | क्लैंपिंग रेंज ((मिमी) | केंद्रीय ऊंचाई (मिमी) | घूर्णी जड़ता (किग्रा। ㎡) | घूर्णन भाग वजन (किग्रा) | पूरी इकाई वजन (किग्रा) |
| GW500B-220 | 100 | 1.2 | 0.4-0.9 | 400 | Φ20-Φ210 | 400 | 11.5 | 271 | 450 |
| GW630B-320 | 120 | 1.2 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ310 | 475 | 17.8 | 276 | 462 |
| GW630B-305 | 100 | 3.96 | 0.4-0.9 | 300 | Φ20-Φ300 | 475 | 20.5 | 302 | 579 |
समान उत्पाद:
![]()
![]()
![]()
![]()
काम की दुकान:
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
क्यू:OREE लेजर की OEM सेवा क्या है?